武书连2016中国大学医学排名 上海交大第一
2016中国大学自然科学排名
理学 工学 农学 医学
2016中国大学社会科学排名
哲学 经济学 法学 教育学
文学 历史学 管理学 艺术学
医学包括基础医学、临床医学医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、法医学、医学技术、护理学等11个专业类,共有44个本科专业。
据国务院学位办公室2013年发表的统计数据,我国当年毕业的医学学士占学士总数的6.01%,医学硕士占硕士总数的11.00%,医学博士占博士总数的16.21%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学48468名博士生导师中,有7596名是医学博导,占博导总数的15.68%。开设医学专业的大学共255所。
医学是强国的科学,衡量一个GJ医学水平的根本标志是这个GJ全体国民的平均健康水平。
武书连2016中国大学医学50强
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 上海交通大学 |
2 | A++ | 复旦大学 |
3 | A++ | 北京大学(分数线,专业设置) |
4 | A++ | 中山大学 |
5 | A++ | 浙江大学 |
6 | A++ | 四川大学 |
7 | A+ | 首都医科大学 |
8 | A+ | 南京医科大学 |
9 | A+ | 华中科技大学 |
10 | A+ | 山东大学 |
11 | A+ | 中南大学 |
12 | A+ | 重庆医科大学 |
13 | A+ | 中国医科大学 |
14 | A | 哈尔滨医科大学 |
15 | A | 南方医科大学 |
16 | A | 南京大学 |
17 | A | 武汉大学 |
18 | A | 苏州大学 |
19 | A | 吉林大学(分数线,专业设置) |
20 | A | 天津医科大学 |
21 | A | 西安交通大学 |
22 | A | 安徽医科大学 |
23 | A | 同济大学 |
24 | A | 温州医科大学 |
25 | A | 中国药科大学 |
26 | A | 北京中医药大学(分数线,专业设置) |
27 | B+ | 上海中医药大学 |
28 | B+ | 河北医科大学 |
29 | B+ | 南京中医药大学 |
30 | B+ | 郑州大学 |
31 | B+ | 广州医科大学 |
32 | B+ | 清华大学(分数线,专业设置) |
33 | B+ | 暨南大学 |
34 | B+ | 东南大学 |
35 | B+ | 广西医科大学 |
36 | B+ | 沈阳药科大学 |
37 | B+ | 福建医科大学 |
38 | B+ | 广州中医药大学 |
39 | B+ | 新疆医科大学 |
40 | B+ | 青岛大学 |
41 | B+ | 浙江中医药大学 |
42 | B+ | 南开大学(分数线,专业设置) |
43 | B+ | 厦门大学 |
44 | B+ | 兰州大学 |
45 | B+ | 黑龙江中医药大学 |
46 | B+ | 天津中医药大学 |
47 | B+ | 江苏大学 |
48 | B+ | 南通大学 |
49 | B+ | 汕头大学 |
50 | B+ | 南昌大学 |
《武书连2016中国大学医学排名 上海交大第一》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16322/
已有101+条评论,点击查看发表评论