海南2006-2015高考各批次录取分数线汇总
更新于:2016-06-22 15:09:36
为帮助广大考生和家长了解海南录取情况,91育儿特别整理2006-2015年海南高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 662 | 666 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 |
二本 | 588 | 590 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 |
三本 | - | - | - | - | - | 532 | 531 | 554 | - | - |
专一 | - | - | - | - | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 608 | 606 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 |
二本 | 546 | 542 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 |
三本 | - | - | - | - | - | 514 | 524 | 535 | - | - |
专一 | - | - | - | - | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《海南2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16330/
已有101+条评论,点击查看发表评论