上海2006-2015高考各批次录取分数线汇总

更新于:2016-06-22 15:09:36

  为帮助广大考生和家长了解上海历年录取情况,91育儿特别整理2006-2015年上海高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 434 444 448 438 468 464 471 471 465 490
二本 372 390 403 397 412 404 429 428 424 450
三本 - 389 340 360 370 385 385 385 380 380
专科 - - - - - - 260 253 - 294
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 414 423 405 423 462 465 455 467 461 466
二本 348 351 331 342 393 400 389 399 394 412
三本 - 360 330 345 360 - 400 435 - 473
专科 - -   - - - 254 214 - 280

上海2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16337/