内蒙古2006-2015高考各批次录取分数线汇总
更新于:2016-06-22 15:09:36
为帮助广大考生和家长了解内蒙古历年录取情况,91育儿特别整理2006-2015年内蒙古高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 487 | 525 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 385 | 455 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | - | 404 | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
专一 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 464 | 501 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 336 | 388 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | - | 336 | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
专一 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《内蒙古2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16343/
已有101+条评论,点击查看发表评论