福建2006-2015高考各批次录取分数线汇总

更新于:2016-06-22 15:09:36

  为帮助广大考生和家长了解福建历年录取情况,91育儿特别整理2006-2015年福建高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 549 561 513 557 564 557 582 547 565 574
二本 462 482 431 466 473 494 518 487 505 514
三本 - -  - - - 464 481 452 472 481
专科 - 357 227 251 325 333 355 332 350 394
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 525 506 501 546 573 539 569 534 562 561
二本 410 408 401 435 460 472 500 471 495 490
三本 - -  - - - 433 451 428 450 441
专科 - 246 201 223 220 270 309 320 319 314

福建2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16347/