河北2006-2015高考各批次录取分数线汇总
更新于:2016-06-22 15:37:50
为帮助广大考生和家长了解贵州历年录取情况,教育特别整理2006-2015年河北高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 548 | 563 | 561 | 572 | 564 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 |
二本 | 496 | 513 | 511 | 529 | 504 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 |
三本 | - | 415 | 414 | 425 | 450 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 |
专一 | - | 200 | 180 | - | 421 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 544 | 573 | 538 | 564 | 533 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 |
二本 | 474 | 503 | 478 | 509 | 479 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 |
三本 | - | 326 | 324 | 340 | 446 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 |
专一 | - | 200 | 180 | - | 414 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《河北2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16384/
已有101+条评论,点击查看发表评论