2016中国民办大学最佳专业排行榜
哪些本科专业跻身2016中国民办大学顶尖专业、一流专业和高水平专业队列?哪些本科专业的办学特色最为鲜明?
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解我国民办大学本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国民办大学最佳专业排行榜。报告显示,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居2016中国大学最佳专业排行榜前3甲,武汉大学(分数线,专业设置)列第4,中国科学院大学挺进全国5强。全国民办高校共有28个专业荣膺六星级专业,跻身中国民办大学顶尖专业队列;78个专业荣膺五星级专业,跻身中国民办大学一流专业队列;234个专业荣膺四星级专业,跻身中国民办大学高水平专业队列;556个专业荣膺三星级专业,跻身中国民办大学知名、区域一流专业队列。
武昌首义学院问鼎2016中国民办大学最佳专业排行榜榜首
报告显示,在最新2016中国大学最佳专业排行榜中,武昌首义学院有3个专业跻身6星级专业、6个专业跻身五星级专业、5个专业跻身四星级专业、7个专业跻身三星级专业,问鼎艾瑞深中国校友会网2016中国民办大学最佳专业排行榜榜首,是目前中国民办大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学。文华学院列第2;西安外事学院居第3;山东英才学院列第4;西安欧亚学院居第5;三亚学院列第6;山东协和学院居第7;吉林华桥外国语学院列第8;上海建桥学院列第9;湖南涉外经济学院居第10。
在最新2016中外合作办学大学最佳专业排行榜中,西交利物浦大学排名全国第1,有2个专业跻身6星级专业、4个专业跻身五星级专业、5个专业跻身四星级专业、2个专业跻身三星级专业。宁波诺丁汉大学列第2;北京师范大学(分数线,专业设置)-香港浸会大学联合国际学院第3;上海纽约大学第4;香港中文大学(深圳)第5;温州肯恩大学列第6。
2016中国民办大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 武昌首义学院 | 理工 | 1 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 3 | 6 | 5 | 7 |
2 | 文华学院 | 理工 | 2 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 2 | 5 | 6 | 6 |
3 | 西安外事学院 | 综合 | 8 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 6 | 7 | 2 |
4 | 山东英才学院 | 综合 | 3 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 6 | 4 | 3 |
5 | 西安欧亚学院 | 财经 | 4 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 4 | 6 | 5 |
6 | 三亚学院 | 综合 | 5 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 4 | 2 | 4 |
7 | 山东协和学院 | 医药 | 6 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 3 | 6 | 2 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 语言 | 7 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 2 | 5 | 5 |
8 | 上海建桥学院 | 综合 | 16 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 2 | 5 | 5 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 9 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 2 | 4 | 4 |
11 | 北京城市学院 | 综合 | 11 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | 仰恩大学 | 综合 | 13 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | 武汉工商学院 | 综合 | 20 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 1 | 3 | 8 |
14 | 江西科技学院 | 理工 | 10 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 1 | 3 | 6 |
14 | 西京学院 | 理工 | 12 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 1 | 3 | 6 |
16 | 南昌理工学院 | 理工 | 23 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | 浙江树人学院 | 理工 | 34 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 上海杉达学院 | 综合 | 18 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 长沙医学院 | 医药 | 24 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 黄河科技学院 | 理工 | 14 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 0 | 1 | 3 | 8 |
21 | 黑龙江外国语学院 | 语言 | 49 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 3 | 6 |
22 | 大连东软信息学院 | 理工 | 31 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 19 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 6 |
24 | 西安翻译学院 | 综合 | 15 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 5 |
24 | 武昌理工学院 | 理工 | 22 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 5 |
24 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 36 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 5 |
27 | 河北传媒学院 | 艺术 | 25 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 1 | 7 |
27 | 武汉学院 | 财经 | 27 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 1 | 7 |
29 | 三江学院 | 综合 | 35 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 1 | 6 |
30 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 30 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 1 | 5 |
31 | 吉林动画学院 | 艺术 | 53 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
32 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 56 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 武汉东湖学院 | 综合 | 21 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 4 | 6 |
34 | 河北科技学院 | 理工 | 28 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
35 | 长春建筑学院 | 理工 | 46 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
36 | 安徽新华学院 | 理工 | 17 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
37 | 汉口学院 | 综合 | 29 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
38 | 重庆人文科技学院 | 综合 | 40 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
38 | 海口经济学院 | 财经 | 47 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
40 | 长春光华学院 | 理工 | 57 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 西安培华学院 | 综合 | 26 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
41 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 55 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
43 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 39 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
43 | 安徽三联学院 | 理工 | 44 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
43 | 广东白云学院 | 理工 | 62 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
46 | 青岛滨海学院 | 综合 | 32 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
46 | 广东培正学院 | 财经 | 60 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
46 | 长春财经学院 | 财经 | 76 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
49 | 广州商学院 | 财经 | 42 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 烟台南山学院 | 理工 | 43 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 无锡太湖学院 | 综合 | 48 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 宁夏理工学院 | 综合 | 68 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 成都东软学院 | 理工 | 89 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 安徽外国语学院 | 语言 | 92 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 武汉设计工程学院 | 综合 | 93 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 齐鲁医药学院 | 医药 | 110 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
57 | 黑龙江财经学院 | 财经 | 63 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
57 | 长春科技学院 | 理工 | 82 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
57 | 大连财经学院 | 财经 | 97 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
57 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 104 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
61 | 闽南理工学院 | 理工 | 69 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 西安思源学院 | 理工 | 50 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
63 | 沈阳工学院 | 理工 | 41 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
63 | 燕京理工学院 | 理工 | 44 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
63 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 50 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
63 | 北京吉利学院 | 理工 | 59 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
63 | 沈阳城市学院 | 综合 | 90 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
68 | 四川工商学院 | 理工 | 33 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | 郑州科技学院 | 理工 | 52 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 58 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | 武昌工学院 | 理工 | 70 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | 青岛工学院 | 理工 | 72 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | 潍坊科技学院 | 理工 | 75 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
74 | 大连艺术学院 | 艺术 | 64 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 77 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | 湖北商贸学院 | 财经 | 83 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 84 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | 阳光学院 | 理工 | 99 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
79 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 37 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 四川传媒学院 | 艺术 | 38 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 54 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 成都文理学院 | 综合 | 66 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 广东科技学院 | 理工 | 71 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 商丘学院 | 综合 | 79 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 80 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 云南工商学院 | 综合 | 87 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 福州外语外贸学院 | 语言 | 91 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 南昌工学院 | 理工 | 94 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 95 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 银川能源学院 | 理工 | 106 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 青岛黄海学院 | 理工 | 108 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 河北外国语学院 | 语言 | 109 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 河北美术学院 | 艺术 | 111 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 厦门工学院 | 理工 | 113 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 123 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 广州工商学院 | 财经 | 124 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 125 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 广东东软学院 | 理工 | 126 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 江西工程学院 | 理工 | 130 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 江西应用科技学院 | 理工 | 132 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 135 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
102 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 61 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 天津天狮学院 | 综合 | 65 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 南宁学院 | 综合 | 67 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 山西工商学院 | 财经 | 73 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 86 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 广东理工学院 | 理工 | 112 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 江西服装学院 | 艺术 | 114 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | 重庆工程学院 | 理工 | 116 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
110 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 78 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
110 | 大连科技学院 | 理工 | 85 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
110 | 宿迁学院 | 综合 | 105 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113 | 郑州成功财经学院 | 财经 | 73 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 黑龙江工商学院 | 综合 | 81 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 88 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 哈尔滨广厦学院 | 综合 | 96 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 商丘工学院 | 理工 | 98 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 郑州财经学院 | 财经 | 101 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 102 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 107 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 117 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 120 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 辽宁理工学院 | 理工 | 122 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 河北工程技术学院 | 理工 | 128 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 黄河交通学院 | 理工 | 129 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 134 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | 山东华宇工学院 | 理工 | 136 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
128 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 100 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 广西外国语学院 | 语言 | 102 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 南通理工学院 | 理工 | 115 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 山西应用科技学院 | 理工 | 118 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 云南经济管理学院 | 财经 | 119 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 121 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 西安交通工程学院 | 理工 | 130 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 138 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128 | 福州理工学院 | 理工 | 139 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
137 | 四川工业科技学院 | 理工 | 127 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 湖南信息学院 | 理工 | 133 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 上海兴伟学院 | 理工 | 137 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 山东现代学院 | 综合 | 140 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 厦门华厦学院 | 综合 | 141 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016中外合作办学大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016排名情况 | 2016最佳专业 | ||||
星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 西交利物浦大学 | 综合 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 2 | 3 | 7 | 3 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | 上海纽约大学 | 综合 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6 | 温州肯恩大学 | 综合 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
《2016中国民办大学最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16401/
已有101+条评论,点击查看发表评论