2016陕西省大学各学科门类最佳专业排行榜
陕西省高校哪些本科专业荣膺2016中国七星级专业?哪些专业跻身世界高水平、中国顶尖和中国一流专业队列?哪些大学跻身2016陕西省大学最佳专业排行榜前10强?
法学 工学 管理学 教育学 经济学 理学 历史学 农学 文学 医学 艺术学 哲学
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解陕西省高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学最佳专业排行榜,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强。武昌首义学院、文华学院和西安外事学院名列2016中国民办大学最佳专业排行榜前3强;吉林大学(分数线,专业设置)珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学(分数线,专业设置)珠海分校位居2016中国独立学院最佳专业排行榜前3强。报告显示,陕西省居2016中国各地区大学最佳专业排行榜第6名,6个专业荣膺2016中国七星级专业,13个专业荣膺2016中国六星级专业, 50个专业荣膺2016中国五星级专业。
西安交通大学雄居2016陕西省大学最佳专业排行榜榜首,3个专业跻身中国七星级专业
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学最佳专业排行榜中,西安交通大学、西北工业大学、长安大学、第四军医大学、西安电子科技大学、西北农林科技大学、西北大学、西安美术学院、西安建筑科技大学、西安科技大学名列2016陕西省大学最佳专业排行榜前10强;西安外事学院、西安欧亚学院、西京学院、西安翻译学院、西安培华学院名列2016陕西省民办大学最佳专业排行榜前5强;西安交通大学城市学院、西北大学现代学院、西安建筑科技大学华清学院、西北工业大学明德学院、西安财经学院行知学院名列2016陕西省独立学院最佳专业排行榜前5强。
2016陕西省大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 西安交通大学 | 综合 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 5 | 11 | 15 | 15 |
2 | 西北工业大学 | 理工 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 |
3 | 长安大学 | 理工 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 |
4 | 第四军医大学 | 医药 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | 西安电子科技大学 | 理工 | 69 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 |
6 | 西北农林科技大学 | 农林 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
7 | 西北大学 | 综合 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 |
8 | 西安美术学院 | 艺术 |
| 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
9 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 137 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
10 | 西安科技大学 | 理工 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | 陕西师范大学 | 师范 | 86 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
12 | 西安理工大学 | 理工 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
13 | 西安外国语大学 | 语言 |
| 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
14 | 西安音乐学院 | 艺术 |
| 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15 | 陕西科技大学 | 理工 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
16 | 延安大学 | 综合 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
17 | 西安石油大学 | 理工 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
18 | 西安工程大学 | 理工 | 342 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
19 | 西安工业大学 | 理工 | 305 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
20 | 西北政法大学 | 政法 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
21 | 西安体育学院 | 体育 |
| 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | 西安财经学院 | 财经 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
23 | 陕西理工学院 | 理工 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 | 西安邮电大学 | 理工 | 315 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
25 | 渭南师范学院 | 师范 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
25 | 陕西中医药大学 | 医药 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
27 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 榆林学院 | 师范 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | 安康学院 | 综合 | 600 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | 咸阳师范学院 | 师范 | 600 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | 西安文理学院 | 师范 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 商洛学院 | 综合 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 西安医学院 | 医药 | 500 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 697 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 西安航空学院 | 理工 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016陕西省民办大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 西安外事学院 | 综合 | 8 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2 | 西安欧亚学院 | 财经 | 4 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
3 | 西京学院 | 理工 | 12 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 | 西安翻译学院 | 综合 | 15 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | 西安培华学院 | 综合 | 26 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6 | 西安思源学院 | 理工 | 50 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 58 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 95 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | 西安交通工程学院 | 理工 | 130 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016陕西省独立学院最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 37 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | 西北大学现代学院 | 理工 | 59 | 3星级 | 中国知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 27 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | 西北工业大学明德学院 | 综合 | 29 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | 西安财经学院行知学院 | 财经 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 延安大学西安创新学院 | 综合 | 180 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | 长安大学兴华学院 | 综合 | 194 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 | 124 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 127 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 174 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 西安电子科技大学长安学院 | 理工 | 269 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 256 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
《2016陕西省大学各学科门类最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16421/
已有101+条评论,点击查看发表评论