辅食添加时间表
更新于:2013-01-25 13:32:28
月龄 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-15 |
主要品种 | 蛋黄、米粉 | 米粉、粥、蛋黄泥、菜泥、鱼泥、水果泥、豆浆 | 稠粥、烂面条、蛋羹、菜末、肝泥、肉末、豆腐、面包片、馒头片、水果片 | 软饭、碎菜、小块肉类、全蛋、豆制品、馒头、包子、饺子、馄饨、水果等 | 同成人、稍软食物 |
软硬度 | 稀糊状 | 稠糊状 | 豆腐 | 香蕉 | 软饭 |
次数/天 | 1次 | 2次 | 2次 | 3次 | 3次 |
宝宝进食方式 | 小勺喂食 | 小勺喂食 | 小勺喂食、宝宝手抓 | 宝宝手抓、宝宝用勺 | 宝宝用勺、筷子 |
吞咽 | 吞咽 | 舌碾和牙床咀嚼 | 咀嚼 | 咀嚼 | |
口味 | 清淡、多汁 | 清淡、少盐、少油 |
《辅食添加时间表》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/5277/
已有101+条评论,点击查看发表评论